5月基金牛榜:易方达消费涨12% 汇添富国泰华宝领风骚

2018-06-05 08:54 | 来源:未知 | 作者:未知 | [基金] 字号变大| 字号变小


而受到A股“入摩”的利好影响,消费板块在5月底再次迎来大爆发,成为全月的亮点。

  中国经济网北京6月5日讯 (记者 康博 李荣) 5月行情正式收官,Wind数据显示,截至5月31日,沪指收于3095.47点,较月初上涨0.43%;深证成指收于10295.73点,较月初轻微下跌0.28%;恒生指数收于4234.97点,较月初下降0.07%。整体来看,5月份A股和港股行情波动均不大。

  而受到A股“入摩”的利好影响,消费板块在5月底再次迎来大爆发,成为全月的亮点。许多重仓白酒、食品饮料、家电等消费主题基金的净值也随之水涨船高,其中,易方达消费行业、汇添富消费行业等基金业绩表现亮眼。

  股基:消费主题基金翻盘 易方达业绩亮眼

  虽说5月基金整体业绩平平,但也不乏亮点,从普通股票型基金来看,5月份在剔除分级和净值异动的基金后,涨幅榜前十名已经难见“医药”标签,取而代之的是“食品饮料”“消费”主题。

  整体来看,5月份股票型基金共有12只基金涨幅超过10%,最大涨幅达17.47%,其中,涨幅榜前12名里规模最大的易方达消费行业(110022)格外惹眼,该基金的单月涨幅为12.09%。据悉,易方达消费行业成立于2010年8月20日,截至今年一季度末,其基金规模为172.08亿元。

  天天基金网数据显示,易方达消费行业近年来的业绩一直亮眼,从阶段涨幅来看,该基金近3年、近2年、近1年和今年来的阶段涨幅分别为51.99%、93.34%、37.03%、3.35%,均大幅跑赢同类平均水平,四分位排名优秀。该基金自成立以来的涨幅更是高达140.90%,累计单位净值为2.4090元。

  今年一季报显示,易方达消费行业主要重仓了美的集团(53.990,1.84,3.53%)、贵州茅台(781.970,36.86,4.95%)、五粮液(81.800,3.18,4.04%)、格力电器(47.810,1.23,2.64%)、泸州老窖(69.540,1.86,2.75%)、伊利股份(31.000,0.79,2.62%)、青岛海尔(20.280,0.63,3.21%)、索菲亚(36.730,1.03,2.89%)、上汽集团(36.200,0.53,1.49%)、小天鹅等。观察其重仓股主要集中在家电、白酒等消费行业,虽然消费行业的上市公司从年初以来遭遇了持续的小幅回调,但在A股“入摩”的利好影响下,具有稳定现金流的食品饮料等消费行业在邻近5月收官之时再次走强,有力的助推了消费主题基金在本月的夺冠之势。
 
  此外,国泰互联网+(001542)的表现也非常亮眼,该基金成立于2015年8月4日,其单月涨幅为7.79%,截至今年一季度末,基金规模为37.48亿元。国泰互联网+虽然名为互联网,但也主要看好消费主题,在今年一季度,该基金主要重仓了银行、白酒和电器类行业,其前十大重仓股分别为招商银行(29.250,0.65,2.27%)、中国平安(63.530,1.89,3.07%)、贵州茅台、工商银行(5.700,0.06,1.06%)、农业银行(3.660,0.06,1.67%)、格力电器、青岛海尔、伊利股份、五粮液、招商蛇口(22.080,0.81,3.81%),表明了该基金经理的操作灵活性,和对趋势的正确把握。
 
  中国经济网记者统计5月份基金业绩后发现,普通股票型基金跌幅超过3%的有31只,跌幅超过5%的有14只。在跌幅榜前40名的股票型基金中,嘉实基金旗下有5只基金上榜,其中,嘉实逆向策略(000985)跌幅达5.51%,嘉实环保低碳(001616)跌幅为3.86%。
 
  从业绩表现上看,嘉实逆向策略近年来的表现都很一般,该基金成立于2015年2月2日,截至今年一季度末,其基金规模为14.14亿元。嘉实逆向策略在今年一季度主要重仓了兆易创新(105.930,1.75,1.68%)、中兴通讯(31.310,0.00,0.00%)、紫金矿业(3.660,-0.02,-0.54%)、金一文化(8.990,0.00,0.00%)、立讯精密(23.360,0.76,3.36%)、德赛西威(31.880,-0.27,-0.84%)、大北农(5.380,-0.09,-1.65%)、木林森(16.240,-0.10,-0.61%)、国轩高科(16.260,0.25,1.56%)、特变电工(7.360,-0.38,-4.91%)等。其近3年、近2年、近1年、今年来的阶段涨幅分别为-36.67%、8.24%、1.92%、-17.52%,均跑输同类平均和沪深300。
 
  可以看出,该基金重仓了以半导体、通讯等为主的科技行业上市公司,而这类重仓科技股的基金也是5月份净值表现落后的绝大多数股基产品。
 
  混基:业绩分化加剧 成长股回调军工板块领跌
 
  而对于可以投资股票和债券的混合型基金来说,其灵活的操作空间在如今A股震荡明显的行情下,也为基金经理带来了更大的机会和风险,也正由此,混合基金的业绩分化更加明显。5月份,混合型基金主要表现为消费主题基金领涨,成长股、国防军工主题成为领跌品种。
 
  混合基金在五月份的最大涨幅为14.80%,最大跌幅为12.62%,首尾相差近30%。根据中国经济网记者统计,五月份混合基金中涨幅超过10%的基金达26只,其中,汇添富消费行业(000083)作为典型的消费主题基金,以10.30%的单位净值增长率居涨幅榜前列。
 
  天天基金网数据显示,汇添富消费行业成立于2013年5月3日,截至今年一季度末,其基金规模为43.98亿元。汇添富消费行业近2年来的业绩一直亮眼,从阶段涨幅来看,该基金近2年、近1年和近半年来的阶段涨幅分别为58.48%、35.12%、9.02%,均大幅跑赢同类平均水平,四分位排名优秀。该基金自成立来的涨幅达242.00%,累计单位净值为3.4200元。其重仓股同样主要集中在白酒、家电、保险等大消费行业。
 
  汇添富消费行业的现任基金经理是胡昕炜,此人自2016年4月8日上任管理汇添富消费行业,任职回报为58.41%。胡昕炜2011年加入汇添富基金任行业分析师,2016年4月8日至今任汇添富消费行业混合基金的基金经理,2017年7月28日至今任添富添福吉祥混合基金的基金经理。
 
  与春风得意的消费主题基金形成鲜明对比,诸多重仓了成长股和国防军工板块的混合基金可谓是苦不堪言了。根据中国经济网记者统计,5月份混合基金中跌幅超过6%的共有35只,其中,有3只基金产品跌幅超过10%,最大跌幅达12.63%。且跌幅榜前4名中,仅军工主题基金便占据了3席。从这些基金一季度的重仓股看,中直股份(40.800,-0.31,-0.75%)、中航飞机(15.310,0.01,0.07%)、中航沈飞(35.070,0.97,2.84%)、北方导航(9.500,-0.05,-0.52%)、洪都航空(10.320,-0.16,-1.53%)、光电股份(15.180,-0.47,-3.00%)等在5月份里股价跌幅都超过了10%,对军工主题基金的业绩形成了严重的拖累。

  债基:债市频爆风险事件 新基募集困难

  相比A股市场,5月份的债市更是“黑天鹅”频飞。多只债券信用评级被调低,对5月份的债基整体收益产生较大的负面影响。从盈利债基的比例看,以往每月占比基本能达到70%以上,但5月取得正向收益的债基占比仅为54.56%,在各类型基金中处于垫底。而在盈利债基占比减少的同时,其盈利水平也有所下降。数据显示,债基5月平均收益率为-0.09%,而上一次平均收益为负还是在2017年11月。

  受信用风险陆续暴露影响,债券市场频频曝出兑付危机的消息不仅让“踩雷”债基业绩受损,也让所有债基持有者的心情变得惴惴不安,导致债券基金业绩分化加剧。从五月份业绩来看,债券基金中共有24只产品涨幅高于1%,但跌幅超过2%的则有60只。其中,涨幅最大为5.76%,跌幅最大达-20.27%,收尾相差超25%。而从跌幅靠前的具体债基看,除了个别“踩雷”债基之外,占比最多的则是可转债品种,主要原因还是受到A股行情整体不佳的影响。

  多家机构表示,这是强监管、降杠杆、去风险等措施下带来的“阵痛”和“个案”,市场占比极低,整体风险可控。实际上,债市出现信用风险事件并非首次。根据国泰君安(16.740,0.07,0.42%)研报,历史上有两次典型的信用风险对市场造成影响的时期,一次是2011年的城投债危机,另一次是2016年4月份的集中违约潮。

  而受到本次债市行情的影响,不少正在发行的新债基出现募集困难的情况,另有很多“批而未发”的债基则选择避开上半年这一敏感时期。数据显示,5月份新成立债基19只,募集规模合计82.69亿份,创2017年5月份以来的12个月新低;平均发行份额4.35亿份,创2017年2月份以来的16个月新低。

  有券商表示,下半年债市预期偏乐观,力争通过严格的风险控制和精选个券,为投资人创造良好回报。与此同时,由于信用风险的爆发,为了避免系统性风险,监管层在流动性方面预计应有所保障,“宽流动性、紧信用”的组合或将出现。但低等级债券爆发信用风险的可能性仍较高。

  QDII:超七成取得正收益 油气类基金领涨

  QDII基金在5月份的业绩整体向好,超过七成产品取得了正收益,其中,涨幅超过5%的基金有54只。而近期,有关QDII基金的好消息更是不断——自外汇局新批QDII额度以来,不少基金公司逐步取消了旗下相关产品的申购额度限制,对产品的布局也开始加大力度,进一步提升了QDII基金的人气。

  根据了解,油气类资产价格受行业景气程度影响很大,在今年国际原油价格大幅上涨的背景下,原油主题基金的业绩也令人眼前一亮,华宝标普油气人民币(162411)以10.49%的单位净值增长率居5月份QDII基金涨幅榜首位。

  据悉,华宝标普油气人民币成立于2011年9月29日,截至今年一季度末,其基金规模为23.92亿元。从阶段涨幅来看,华宝标普油气人民币近2年、近1年、近半年和今年来的阶段涨幅分别为13.82%、19.32%、13.82%、10.43%,整体业绩表现亮眼。

  今年一季报显示,华宝标普油气人民币主要重仓了美国大陆资源、RSP P、Whiti、卡隆石油、阿帕奇油气、卡里索油气、Delek、爱内珍油气、Parsl、康菲石油,近期国际油价走高,原油类基金华宝标普油气人民币的收益自然也水涨船高。

  易方达原油基金的基金经理范冰表示,年内油价的持续上涨是由多方面因素催动:从供给端看,拉美最大产油国委内瑞拉原油产量持续减少,石油输出国组织(OPEC)也在继续推进减产行动;从需求端看,全球经济整体回暖,无论是美、欧等发达国家还是新兴国家,一季度经济表现都不错,对原油需求形成在基本面上的核心支撑。

  值得注意的是,多位券商和期货公司研究员也均预测油价将进一步上涨。例如,东亚期货研究员刘琛瑞今日分析表示,油价在近期上涨的可能性比较大:首先,美国对原油供需两端都十分旺盛,且库存已经降至近5年均值以下;其次,OPEC减产执行力强,许多石油输出国均享受到了减产带来的红利;各股力量之间的博弈也会推动油价上涨。

  不过,也有部分研究员和基金经理认为,今年以来原油价格的涨幅已经较高,短期内可能会有一定幅度的下调。想通过短期交易来捕捉油价上涨机遇的投资者,需注意防范风险。而从跌幅靠前的QDII基金来看,则多为持有海外上市公司的基金。

  各主要类型基金五月份涨跌幅前四十名一览

  

排名 证券简称 累计单位净值增长% 规模 亿元 证券简称 累计单位净值增长% 规模 亿元
1 银华食品饮料A 17.47 0.14 中欧电子信息产业A -8.42 0.43
2 银华食品饮料C 17.45 0.08 华夏领先 -7.96 22.61
3 工银瑞信农业产业 13.94 7.64 博时军工主题 -7.52 0.91
4 中欧消费主题A 13.02 0.65 诺安高端制造 -7.14 0.45
5 中欧消费主题C 12.97 0.22 创金合信科技成长A -5.79 0.06
6 中欧品质消费A 12.26 1.34 创金合信科技成长C -5.77 0.07
7 易方达消费行业 12.09 172.08 中融竞争优势 -5.67 0.99
8 前海开源优势蓝筹A 11.98 0.40 创金合信工业周期精选C -5.54 0.05
9 前海开源优势蓝筹C 11.97 0.09 嘉实逆向策略 -5.51 14.14
10 中欧品质消费C 11.84 0.09 创金合信工业周期精选A -5.51 0.05
11 鹏华养老产业 11.40 4.95 宝盈国家安全战略沪港深 -5.45 0.86
12 华宝品质生活 10.58 2.73 中银智能制造 -5.28 20.01
13 鹏华医药科技 9.73 14.16 诺安新经济 -5.09 3.76
14 民生加银优选 9.55 2.70 银华信息科技量化A -4.07 0.13
15 建信高端医疗 9.24 1.26 银华信息科技量化C -4.06 0.03
16 天弘文化新兴产业 9.18 0.52 汇丰晋信智造先锋A -4.00 0.49
17 广发品牌消费 8.83 0.56 汇丰晋信智造先锋C -3.99 0.14
18 银华沪港深增长 8.81 3.35 富国城镇发展 -3.98 12.85
19 长盛医疗行业 8.09 0.56 广发电子信息传媒产业精选 -3.92 0.59
20 国泰互联网+ 7.79 37.48 光大创业板量化优选 -3.89 7.91
21 中金消费升级 7.77 1.85 嘉实环保低碳 -3.86 32.39
22 诺安先进制造 7.55 5.51 嘉实文体娱乐A -3.82 2.75
23 嘉实新消费 7.54 19.90 嘉实文体娱乐C -3.76 0.38
24 国泰智能装备 7.31 9.55 长信低碳环保行业量化 -3.68 2.84
25 国富沪港深成长精选 7.29 1.00 汇添富移动互联 -3.62 55.64
26 国泰智能汽车 7.15 10.17 华夏经济转型 -3.52 2.16
27 建信大安全 7.09 2.26 工银瑞信新金融 -3.37 9.30
28 嘉实医药健康A 6.84 31.39 中欧电子信息产业C -3.36  
29 前海开源再融资主题精选 6.79 9.83 建信环保产业 -3.24 27.43
30 招商体育文化休闲 6.71 0.51 信达澳银新能源产业 -3.18 4.67
31 汇添富沪港深新价值 6.69 7.85 金鹰量化精选 -3.15 0.16
32 嘉实医药健康C 6.67 1.25 创金合信资源主题C -2.97 2.49
33 嘉实农业产业 6.60 1.91 创金合信资源主题A -2.89 1.43
34 农银汇理医疗保健主题 6.53 13.68 鹏华价值精选 -2.68 0.51
35 工银瑞信养老产业 6.51 8.90 银华新能源新材料量化C -2.66 0.34
36 广发多元新兴 6.50 1.54 银华新能源新材料量化A -2.63 0.32
37 大成高新技术产业 6.46 3.19 嘉实企业变革 -2.62 15.24
38 银华医疗健康A 6.45 0.23 工银瑞信战略转型主题 -2.60 8.95
39 建信中国制造2025 6.44 1.55 汇丰晋信低碳先锋 -2.58 2.92
40 银华医疗健康C 6.41 0.06 东吴双三角C -2.55 0.40

 

  普通股票型基金

  

排名 证券简称 累计单位净值增长% 规模 亿元 证券简称 累计单位净值增长% 规模 亿元
1 富国消费主题 14.80 4.71 华商回报1号 -12.62 15.22
2 长信多利 13.21 2.16 国投瑞银国家安全 -11.32 8.11
3 西部利得祥运A 13.18 1.07 南方军工改革 -10.10 5.54
4 银河美丽优萃A 12.66 9.52 华夏军工安全 -9.97 2.32
5 银河美丽优萃C 12.58 1.88 金信深圳成长 -9.88 0.28
6 国泰金泰C 12.44 0.02 国投瑞银招财 -9.77 2.60
7 国泰金泰A 12.40 1.06 中银新经济 -8.48 5.69
8 交银股息优化 12.03 1.77 华安媒体互联网 -8.45 14.26
9 华富健康文娱 11.74 0.43 信诚新兴产业 -8.06 0.18
10 易方达国企改革 11.32 1.60 诺安景鑫 -7.87 1.84
11 易方达改革红利 11.12 21.02 富国国家安全主题 -7.87 16.32
12 诺德价值优势 10.96 9.74 华商未来主题 -7.86 14.44
13 广发东财大数据精选 10.91 1.53 易方达国防军工 -7.64 38.38
14 易方达中小盘 10.76 51.62 长信国防军工 -7.62 3.65
15 鹏华品牌传承 10.67 1.20 中邮战略新兴产业 -7.59 31.63
16 华夏消费升级A 10.67 6.72 中银主题策略 -7.58 2.19
17 华夏消费升级C 10.58 1.87 新华战略新兴产业 -7.58 2.34
18 易方达瑞恒 10.36 5.93 泰信鑫选C -7.56 0.27
19 汇添富消费行业 10.30 43.98 泰信鑫选A -7.45 0.33
20 长城品牌优选 10.26 36.12 嘉实优势成长 -7.23 0.83
21 前海开源沪港深大消费C 10.24 0.22 农银汇理研究精选 -7.23 2.55
22 融通新区域新经济 10.24 7.62 长盛信息安全量化策略 -7.20 0.57
23 前海开源沪港深大消费A 10.19 0.20 华润元大信息传媒科技 -7.17 0.85
24 广发百发大数据E 10.07 0.54 信诚至鑫A -7.01 0.04
25 广发消费品精选 10.04 7.19 泰信国策驱动 -6.99 1.44
26 东方新兴成长 10.03 1.74 信诚至鑫C -6.73 0.53
27 鹏华消费优选 9.99 8.20 中邮信息产业 -6.69 32.16
28 国泰景气行业 9.99 13.93 光大一带一路 -6.57 7.98
29 景顺长城内需增长 9.89 9.16 长信利广C -6.47 0.62
30 广发创新驱动 9.86 3.69 浦银安盛增长动力 -6.41 18.41
31 中欧丰泓沪港深A 9.77 6.26 中融物联网主题 -6.28 0.58
32 中欧丰泓沪港深C 9.69 0.42 中邮核心竞争力 -6.26 8.20
33 鹏华消费领先 9.67 2.26 长信利广A -6.23 2.08
34 前海开源国家比较优势 9.62 2.73 万家宏观择时多策略 -6.15 3.29
35 景顺长城优势企业 9.53 2.89 大成景润 -6.04 0.15
36 浙商全景消费 9.51 2.60 中海量化策略 -5.95 0.76
37 易方达大健康主题 9.50 8.92 中信建投智信物联网C -5.89 0.00
38 诺德优选30 9.45 0.59 中信建投智信物联网A -5.86 0.34
39 华夏乐享健康 9.34 2.11 海富通中小盘 -5.85 1.70
40 广发百发大数据策略价值A 9.29 0.51 金鹰技术领先A -5.82 0.37

 

  混合型基金

  

排名 证券简称 累计单位净值增长% 规模 亿元 证券简称 累计单位净值增长% 规模 亿元
1 诺安双利 5.76 1.07 华商双债丰利C -20.27 1.44
2 工银瑞信瑞丰定开 4.78 3.78 华商双债丰利A -19.86 4.70
3 汇添富安心中国C 2.40 0.06 华商可转债C -4.90 1.72
4 汇添富6月红添利C 2.04 0.01 华商可转债A -4.85 0.82
5 汇添富6月红添利A 2.02 21.24 中银互利定期开放 -4.29 3.98
6 金元顺安桉泰 1.96 0.41 国投瑞银顺益纯债 -3.41 2.02
7 泰康丰盈 1.95 1.95 博时转债C -3.11 1.46
8 银华5年期金融债C 1.95 0.10 博时转债A -3.06 0.88
9 汇添富双利增强A 1.79 4.98 中海可转换债券A -3.02 0.29
10 汇添富双利增强C 1.70 0.01 中海可转换债券C -3.02 0.19
11 民生加银鑫泰纯债C 1.49 0.00 华商稳健双利B -3.02 1.27
12 景顺长城景盈金利A 1.35 0.31 华商稳健双利A -2.99 0.71
13 景顺长城景盈金利C 1.32 0.12 光大安祺C -2.94 0.05
14 汇添富多元收益A 1.21 5.05 富安达增强收益C -2.93 0.30
15 易方达丰和 1.19 69.32 中银聚利定期开放 -2.93 5.28
16 汇添富多元收益C 1.17 0.29 长信利富 -2.91 1.94
17 易方达裕丰回报 1.13 29.42 光大安祺A -2.91 2.14
18 博时信用债券A 1.11 9.17 富安达增强收益A -2.89 0.21
19 博时信用债券R 1.10 0.00 东吴中证可转换债券 -2.83 0.28
20 博时裕信纯债 1.09 4.12 广发集安A -2.81 0.03
21 博时信用债券C 1.09 3.88 前海开源润和C -2.79 0.30
22 前海开源瑞和A 1.08 20.18 前海开源润和A -2.79 0.21
23 华安强化收益A 1.07 0.39 华宝可转债 -2.68 0.39
24 华安强化收益B 1.05 0.66 长信利保 -2.64 0.60
25 鹏华实业债纯债 0.97 0.23 中欧可转债C -2.63 0.26
26 广发集丰C 0.97 0.00 融通可转债C -2.62 0.62
27 广发集丰A 0.96 2.14 融通可转债A -2.59 0.04
28 中邮睿信增强 0.96 1.66 中欧可转债A -2.59 2.18
29 德邦景颐A 0.95 2.08 民生加银增强收益C -2.55 1.17
30 嘉实稳盛 0.95 2.56 民生加银增强收益A -2.52 13.21
31 兴业天融 0.94 32.69 华夏可转债增强A -2.25 0.61
32 德邦景颐C 0.93 0.00 长盛可转债C -2.23 0.38
33 广发中证10年期国开债A 0.93 0.12 长盛可转债A -2.20 0.17
34 广发中证10年期国开债C 0.91 8.63 华润元大润泰双鑫A -2.19 0.21
35 中邮睿利增强 0.91 1.41 汇添富年年利C -2.11 1.12
36 国联安信心增长A 0.89 0.56 华润元大润泰双鑫C -2.10 0.01
37 国联安信心增长B 0.88 0.02 华安信用增强 -2.08 0.06
38 前海开源瑞和C 0.87 0.02 汇添富年年利A -2.07 9.70
39 汇添富双利A 0.85 1.34 工银瑞信可转债 -2.06 2.63
40 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF联接A 0.83 0.11 长信可转债C -2.03 6.21

 

  债券型基金

  

排名 证券简称 累计单位净值增长% 规模 亿元 证券简称 累计单位净值增长% 规模 亿元
1 华宝标普油气人民币 10.49 23.92 信诚金砖四国 -2.76 0.12
2 汇添富全球医疗人民币 9.98 4.00 华安德国30(DAX)ETF -2.48 1.95
3 海富通大中华精选 9.40 0.47 华安德国30(DAX)ETF联接 -2.36 1.24
4 华宝标普油气美元 9.15 3.80 华夏海外收益A美元现汇 -2.27 2.21
5 景顺长城大中华 8.85 1.77 广发亚太中高收益美元 -2.14 0.15
6 汇添富全球医疗美元现汇 8.63 0.07 华安全球美元收益A美元现汇 -2.13 1.54
7 汇添富全球医疗美元现钞 8.63 0.07 鹏华全球高收益债美元现汇 -1.94 2.56
8 华夏全球精选 8.44 47.79 南方金砖四国 -1.91 1.08
9 汇添富全球移动互联 8.27 2.58 华安全球美元票息A美元现汇 -1.87 0.49
10 易方达香港恒生综合小型股 8.11 1.02 华夏大中华信用精选A美元现汇 -1.76 0.60
11 华宝香港上市中国中小盘 7.82 15.94 长信全球债券美元 -1.65 0.04
12 广发道琼斯美国石油C 7.73 0.05 建信新兴市场优选 -1.21 0.55
13 易方达标普信息科技人民币 7.66 0.49 华夏海外收益A人民币 -1.19 11.24
14 易方达亚洲精选 7.55 7.68 华夏海外收益C -1.14 2.68
15 广发道琼斯美国石油A 7.37 0.55 博时亚洲票息美元现钞 -1.11 3.30
16 海富通海外精选 7.33 1.80 广发亚太中高收益人民币 -0.99 0.93
17 易方达标普生物科技人民币 7.19 0.87 华安全球美元收益C -0.87 1.17
18 南方香港成长 6.93 13.54 泰达宏利亚洲C -0.87 0.05
19 交银全球自然资源 6.92 0.44 华安全球美元收益A人民币 -0.86 9.68
20 华泰柏瑞亚洲企业 6.82 0.14 国泰中国企业信用精选A美元现汇 -0.85 0.26
21 广发纳斯达克100ETF 6.58 0.18 鹏华全球高收益债人民币 -0.81 16.12
22 嘉实全球互联网人民币 6.57 18.67 泰达宏利亚洲A -0.81 1.97
23 易方达标普信息科技美元现汇 6.28 0.08 嘉实新兴市场C2 -0.77 2.19
24 华夏移动互联人民币 6.28 1.36 长信海外收益一年美元 -0.69 0.00
25 大成海外中国机会 6.21 0.51 工银瑞信新经济美元 -0.64 0.45
26 广发全球精选人民币 6.16 13.36 华安全球美元票息C -0.60 0.15
27 国泰纳斯达克100ETF 6.04 2.69 招商标普金砖四国 -0.59 0.28
28 嘉实美国成长人民币 6.03 1.22 华安全球美元票息A人民币 -0.59 3.09
29 大成纳斯达克100 5.99 1.97 华夏大中华信用精选C -0.52 0.24
30 华安纳斯达克100人民币 5.94 0.98 华夏大中华信用精选A人民币 -0.51 3.76
31 易方达纳斯达克100人民币 5.93 0.66 汇添富黄金及贵金属 -0.51 1.75
32 易方达标普生物科技美元现汇 5.86 0.14 南方亚洲美元债C美元现汇 -0.49 4.46
33 交银中证海外中国互联网 5.77 13.79 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) -0.43 1.58
34 国泰纳斯达克100 5.77 4.98 南方亚洲美元债A美元现汇 -0.42 4.46
35 华安大中华升级 5.75 1.23 长信全球债券人民币 -0.42 0.26
36 富国中国中小盘 5.49 21.48 诺安全球黄金 -0.35 5.41
37 诺安油气能源 5.48 1.16 广发标普全球农业美元现汇 -0.32 0.06
38 广发纳斯达克100人民币 5.38 4.91 长信海外收益一年人民币 -0.26 0.95
39 长盛环球景气行业 5.32 0.56 广发海外多元美元 -0.26 0.37
40 广发全球精选美元现汇 5.25 2.12 易方达恒生H股ETF联接A美元现汇 -0.21 2.75

 

  QDII基金

电鳗快报


1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。

相关新闻

信息产业部备案/许可证编号: 京ICP备17002173号-2  电鳗快报2013-2020 www.dmkb.net

  

电话咨询

关于电鳗快报

关注我们